Województwo | PB 98 | PB 95 | ON | LPG |
dolnośląskie | 4,96 | 4,67 | 4,55 | 2,15 |
kujawsko-pomorskie | 5,03 | 4,76 | 4,61 | 2,18 |
lubelskie | 4,98 | 4,66 | 4,55 | 2,14 |
lubuskie | 4,95 | 4,64 | 4,52 | 2,14 |
łódzkie | 5,01 | 4,65 | 4,55 | 2,14 |
małopolskie | 4,98 | 4,71 | 4,61 | 2,19 |
mazowieckie | 5,05 | 4,74 | 4,61 | 2,24 |
opolskie | 5,06 | 4,68 | 4,59 | 2,14 |
podkarpackie | 5,03 | 4,72 | 4,59 | 2,12 |
podlaskie | 4,96 | 4,69 | 4,56 | 2,13 |
pomorskie | 5,01 | 4,68 | 4,55 | 2,13 |
śląskie | 4,84 | 4,61 | 4,54 | 2,13 |
świętokrzyskie | 4,98 | 4,64 | 4,57 | 2,10 |
warmińsko-mazurskie | 4,93 | 4,68 | 4,60 | 2,14 |
wielkopolskie | 4,89 | 4,63 | 4,52 | 2,11 |
zachodniopomorskie | 5,01 | 4,68 | 4,58 | 2,16 |
12 kwietnia w Warszawie na Stadionie Narodowym po raz siódmy odbyły się Targi CSR- Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podczas których miał miejsce panel dotyczący bezpieczeństwa floty.
Przedstawicielem SKFS był Jacek Mleczek. Jacek doskonale poradził sobie w roli panelisty!
Tegoroczny cykl szkoleń powstał przy współpracy z firmą Fraikin, Iveco, Shell oraz PGiNG. Patronem medialnym Akademii Fleet Managera jest magazyn Fleet. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy Fleet Managerów z zagadnień związanych z zarządzaniem flotą samochodów dostawczych i ciężarowych oraz elektromobilności i paliw alternatywnych. W ramach Akademii Fleet Managera będziecie mieli również możliwość uczestniczenia także w szkoleniach umiejętności miękkich oraz z zakresu ubezpieczeń. W tym roku każdy uczestnik otrzyma indeks, w którym na bieżąco będą wpisywane „zaliczenia” z poszczególnych bloków tematycznych.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, którą wysłaliśmy do Was mailem. Ma ona na celu wytypowanie tematów szkoleń z obszaru ubezpieczeń przeprowadzanych w ramach Akademii Fleet Managera w 2018 roku.